Сумма займа
50000 руб.
ПСК
0% - 292%
Срок займа
5 - 140 дней
Кред. история
Любая
Возраст
18 - 70 лет
Решение
10 мин.
Актуальные тарифы подробно
| Максимальная сумма займа | 15000 руб. при первом обращении 50000 руб. при повторном |
| Минимальная сумма займа | 4 000 руб. |
| Срок займа | 5-30 дней при первом обращении до 20 недель - при повторном |
| Диапазон ПСК | 0-292% годовых |
| Подача заявки | Онлайн |
| Решение по займу | До 10 минут |
| Необходимые документы | Паспорт |
| Возраст | От 18 лет |
| Кредитная история | Любая |
| Залог | Без залога |
| Подтверждение личности | - Госуслуги - Звонок по телефону |
| Продление займа | Возможно |
| Улучшение кредитной истории | Есть |
| Способы получения | На карту |
| Способы погашения | - Картой в личном кабинете - Связной - Contact - Банковский перевод - Золотая Корона и др. |
| Пеня при просрочке | Нет, но продолжает действовать процентная ставка |
Контакты
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Займиго» |
| Свидетельство МФО | № 651303322004222 |
| Юридический адрес | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская 21А, пом. 603 |
| Сайт | zaymigo.com |
| Телефон | 8 800 700-72-86 |
| Дата регистрации | 12.04.2013 |
| Руководитель | Чураков Александр Владимирович |
Реквизиты
| Банк | Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» |
| Получатель | ООО «Займиго МФК» |
| ИНН | 5260355389 |
| КПП | 526001001 |
| БИК | 042202824 |
| Р/с | 40701810629050000029 |
| К/с | 30101810200000000824 |
| ОГРН | 1135260005363 |
| ОКПО | 25620198 |
